LATEST NEWS
Published On: Tue, Jan 6th, 2009

Word Facts

Share This
Tags
World Population

Population: 6,326,005,560 (October 2003 est)

World Nations
267 nations, dependent areas, and misc. areas.

World In Area Square Kilometers

Total Area: 510,072,000 sq km

Land: 148,940,000 sq km - 29.2%

Water Area

Water: 361,132,000 sq km - 70.8%

Average GDP $7,200 (2000 est)

Average Life Expectancy 63.79 years

              Country Population (Top 10)

  	 1  	 China  	 1,273,111,290

  	 2  	 India  	 1,029,991,145

  	 3  	 United States   278,058,881

  	 4  	 Indonesia  	 228,437,870

  	 5  	 Brazil  	 174,468,575

  	 6  	 Russia  	 145,470,197

  	 7  	 Pakistan  	 144,616,639

  	 8  	 Bangladesh  	 131,269,860

  	 9  	 Japan  	 126,771,662

  	 10  	 Nigeria  	 126,635,626

                Oceans of the World

  	 Pacific Ocean  	155,557,000 sq. km

  	 Atlantic Ocean 	76,762,000 sq. km

  	 Indian Ocean 	        68,556,000 sq. km

  	 Southern Ocean 	20,327,000 sq. km

  	 Arctic Ocean 	        14,056,000 sq. km

                         Largest Countries by Area (sq. km)

           Country         Total Area (Land + Water)    Land Area              Water Area

  	 Russia  	 17,075,200 sq. km  	 16,995,800 sq. km  	 79,400 sq. km
  	  	         6,592,888 sq. miles 	 6,562,231 sq. miles     30,657 sq. miles

  	 Canada  	 9,976,140 sq. km  	 9,220,970 sq. km  	 755,170 sq. km
  	  	         3,851,877 sq. miles 	 3,560,300 sq. miles 	 291,578 sq. miles

  	 United States   9,629,091 sq. km  	 9,158,960 sq. km  	 470,131sq. km
  	  	         3,717,879 sq. miles 	 3,536,357 sq. miles 	 181,522 sq. miles

  	 China  	 9,596,960 sq. km  	 9,326,410 sq. km  	 270,550 sq. km
  	  	         3,705,473 sq. miles 	 3,601,011 sq. miles 	 104,462 sq. miles

  	 Brazil  	 8,511,965 sq. km  	 8,456,510 sq. km  	 55,455 sq. km
  	  	         3,286,546 sq. miles 	 3,265,135 sq. miles 	 21,412 sq. miles

  	 Australia  	 7,686,850 sq. km  	 7,617,930 sq. km  	 68,920 sq. km
  	  	         2,967,962 sq. miles 	 2,941,351 sq. miles 	 26,611 sq. miles

  	 India  	 3,287,590 sq. km  	 2,973,190 sq. km  	 314,400 sq. km
  	  	         1,269,368 sq. miles 	 1,147,975 sq. miles 	 121,393 sq. miles

  	 Argentina  	 2,766,890 sq. km  	 2,736,690 sq. km  	 30,200 sq. km
  	  	         1,068,321 sq. miles 	 1,056,661 sq. miles 	 11,660 sq. miles

  	 Kazakhstan  	 2,717,300 sq. km  	 2,669,800 sq. km  	 47,500 sq. km
  	  	         1,049,174 sq. miles 	 1,030,834 sq. miles 	 18,340 sq. miles

  	 Sudan  	 2,505,810 sq. km  	 2,376,000 sq. km  	 129,810 sq. km
  	  	         967,516 sq. miles 	 917,395 sq. miles 	 50,121 sq. miles

Highest Mountains on each Continent

Asia 	               Mount Everest       8,850 meters; 29,035 feet

South America 	       Aconcagua            6,960 meters; 22,834 feet

North America 	       Mount McKinley       6,194 meters; 20,321 feet

Africa 	               Mount Kilimanjaro    5,963 meters; 19,563 feet

Europe 	               Mount Elbrus          5,633 meters; 18,481 feet

Australia/Oceania      Carstensz Pyramid     5,030 meters; 16,502 feet

Antarctica 	       Vinson Massif  	    4,897 meters; 16,066 feet

About the Author


ഇപ്പോള്‍ നിങ്ങള്‍ക്കും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വിലയില്‍ സ്വന്തമാക്കാം ,Best Offers on Laptops, Cameras, Mobiles and Books on Flipkart; Check it Now!!!,സന്ദര്‍ശിക്കൂക .ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ.
Displaying 2 Comments
Have Your Say
  1. k.k.s.r.a anil says:

    hii

  2. divyesh says:

    keep it up guyes.. great material..

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>